Prehľad jazykových škôl, ceny 2018
- Úvod
- Prehľad jazykových škôl
Prehľad jazykových škôl v ponuke TRAWELL Service
Porovnajte ceny jednotlivých jazykových škôl v našej ponuke.
Pripravili sme pre Vás prehľadnú tabuľku na porovnanie cien jednotlivých jazykových škôl z našej ponuky podľa krajín. Školy majú odlišnú cenovú politiku a cena kurzu/týždeň sa mení v závislosti od celkovej dĺžky pobytu. Na základné porovnanie ceny školného sme zvolili týždenné školné pri 12 týždňovom pobyte.
Tento prehľad je určený na prvotné porovnávanie. Na detailné podmienky každej školy sa dostanete kliknutím na názov školy.
Dĺžka lekcie: vyučovacia hodina v minútach
Školné: cena základného kurzu/týždeň v mene cieľovej krajiny pri pobyte 12 týždňov a viac, ak si zvolíte pobyt na kratšiu dobu, alebo inú intenzitu školné bude iné!
Ubytovanie rodina: cena ubytovania/týždeň v 1 lôžkovej izbe s polpenziou
Ubytovanie apartmán: cena ubytovania/týždeň v 1 lôžkovej izbe bez stravy
Ostatné poplatky: súčet administratívnych poplatkov účtovaných jazykovou školou - registračný poplatok, poplatok za zabezpečenie ubytovania
Učebnica: cena učebnice a ďalších učebných pomôcok, v prípade, že cena nie je uvedená, je táto položka zahrnutá v školnom
TRAWELL Index: kvalita jazykovej školy ohodnotená našou agentúrou
Poznámky:
+ plná penzia
w účtuje sa za každý týždeň pobytu
sp sezónny príplatok za každý týždeň pobytu
Prehľad jazykových škôl: Austrália
Mesto | škola | dĺžka lekcie |
školné | ubytovanie rodina |
ubytovanie apartmán |
ostatné poplatky |
učebnica | TRAWELL index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRISBANE | Lexis | 45 | 175 AUD sp | 270 AUD | 235 AUD | 365 AUD | 120 AUD | x,xx |
CAIRNS | CCE | 45 | 195 AUD sp | 240 AUD sp | 255 AUD sp | 50 AUD | 5 AUD w | 4,14 |
PERTH | Lexis | 45 | 235 AUD sp | 280 AUD | 235 AUD | 365 AUD | 120 AUD | x,xx |
Prehľad jazykových škôl: Írsko
Mesto | škola | dĺžka lekcie |
školné | ubytovanie rodina |
ubytovanie apartmán |
ostatné poplatky |
učebnica | TRAWELL index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORK | CEC | 45 | 175 € sp | 210 € sp | 175 € sp | 55 € | 25 € | 3,85 |
DUBLIN | ALL | 45 | 195 € sp | 240 € sp | 255 € sp | 50 € | 5 € w | 4,14 |
DUBLIN | Dorset | 45 | 195 € sp | 240 € sp | 255 € sp | 50 € | 5 € w | 4,14 |
DUBLIN | Atlas | 45 | 195 € sp | 240 € sp | 255 € sp | 50 € | 5 € w | 4,14 |
DUBLIN | Swan | 45 | 195 € sp | 240 € sp | 255 € sp | 50 € | 5 € w | 4,14 |
DUBLIN | Atlantic | 45 | 195 € sp | 240 € sp | 255 € sp | 50 € | 5 € w | 4,14 |
DUBLIN | GCI | 45 | 195 € sp | 240 € sp | 255 € sp | 50 € | 5 € w | 4,14 |
GALWAY | GCI | 45 | 195 € sp | 240 € sp | 255 € sp | 50 € | 5 € w | 4,14 |
GALWAY | Bridge Mills | 45 | 195 € sp | 240 € sp | 255 € sp | 50 € | 5 € w | 4,14 |
Prehľad jazykových škôl: Malta
Mesto | škola | dĺžka lekcie |
školné | ubytovanie rodina |
ubytovanie apartmán |
ostatné poplatky |
učebnica | TRAWELL index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOZO | BELS | 45 | 115 € sp | 245 € sp | 195 € sp | 60 € | 25 € | x,xx |
GZIRA | Chamber College | 45 | 140 € sp | 240 € sp | 250 € sp | 55 € | 30 € | x,xx |
SLIEMA | AM Studio | 45 | 157,50 € sp | 213 € sp | 195 € sp | - | 30 € | x,xx |
SLIEMA | Linguatime | 45 | 145 € sp | 280 € sp | 255 € sp | 71 € sp | 5 € w | x,xx |
ST JULIANS | ESE | 45 | 160 € sp | 305 € sp | 275 € sp | 55 € | - | x,xx |
ST JULIANS | EC | 45 | 185 € | 220 € sp | 270 € sp | 75 € | - | x,xx |
ST JULIANS | ACE | 45 | 115 € | 290 € sp | 270 € sp | 100 € | - | x,xx |
St PAULS BAY | BELS | 45 | 175 € sp | 210 € sp | 180 € sp | 55 € | 25 € | 3,85 |
SWIEQI | Clubclass | 45 | 120 € sp | 240 € sp | 230 € sp | 45 € | - | x,xx |
Prehľad jazykových škôl: USA
Mesto | škola | dĺžka lekcie |
školné | ubytovanie rodina |
ubytovanie apartmán |
ostatné poplatky |
učebnica | TRAWELL index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSTON | LAL | 45 | 275 USD sp | 340 USD | 385 USD | 205 USD | 60 USD | x,xx |
BOSTON | OHC | 45 | 320 USD | 325 USD sp | 480 USD sp | 200 USD | 50 USD | x,xx |
FORT LAUDERDALE | TLA | 45 | 320 USD | 325 USD sp | 480 USD sp | 200 USD | 50 USD | x,xx |
FORT LAUDERDALE | LAL | 45 | 275 USD sp | 242 USD sp | 480 USD sp | 205 USD | 60 USD | x,xx |
Prehľad jazykových škôl: Kanada
Mesto | škola | dĺžka lekcie |
školné | ubytovanie rodina |
ubytovanie apartmán |
ostatné poplatky |
učebnica | TRAWELL index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALGARY | OHC | 50 | 290 CAD | 210 CAD sp | 245 CAD | 385 CAD | 50 CAD | x,xx |
CALGARY | Global Village | 50 | 335 CAD | 195 CAD + | 438 CAD | 370 CAD | 10 CAD w | x,xx |
KELOWNA | IGK | 60 | 285 CAD | 210 CAD + | - | 325 CAD | - | x,xx |
TORONTO | Tamwood | 45 | 340 CAD | 215 CAD sp | - | 380 CAD | 80 CAD | x,xx |
TORONTO | Hansa | 50 | 193 CAD | 263 CAD | - | 100 CAD | - | x,xx |
TORONTO | ILAC | 45 | 168 CAD | 235 CAD + sp | 325 CAD | 300 CAD | 60 | x,xx |
TORONTO | ACCESS | 55 | 255 CAD | 210 CAD | - | 360 CAD | 10 CAD w | x,xx |
VANCOVUER | ILAC | 45 | 168 CAD | 235 CAD + sp | 325 CAD | 300 CAD | 60 | x,xx |
VANCOVUER | Tamwood | 45 | 340 CAD | 215 CAD sp | - | 380 CAD | 80 CAD | x,xx |
Prehľad jazykových škôl: Veľká Británia
Mesto | škola | dĺžka lekcie |
školné | ubytovanie rodina |
ubytovanie apartmán |
ostatné poplatky |
učebnica | TRAWELL index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOURNEMOUTH | BEET | 45 | 238 GBP | 135 GBP sp | 148 GBP sp | 90 GBP | - | x,xx |
EASTBOURNE | LTC | 45 | 165 GBP | 128 GBP sp | 105 GBP | 60 GBP | - | x,xx |
LIVERPOOL | LILA | 50 | 190 GBP | 150 GBP sp | 120 GBP | 90 GBP | 30 GBP | x,xx |
LIVERPOOL | LSE | 55 | 175 GBP | 130 GBP sp | 170 GBP | 95 GBP | 25 GBP | x,xx |
LONDON | LSC Stanton | 50 | 110 GBP | 220 GBP | 270 GBP | 100 GBP | 30 GBP | x,xx |
LONDON | LAL | 50 | 215 GBP sp | 190 GBP sp | 235 GBP sp | 105 GBP | 28 GBP | x,xx |
LONDON | OHC | 45 | 190 GBP | 200 GBP | 270 GBP | 135 GBP | 35 GBP | x,xx |
LONDON | Tti | 50 | 137 GBP | 220 GBP | 185 GBP | 110 GBP | - | x,xx |
OXFORD | BSC | 50 | 185 GBP | 185 GBP | 200 GBP | 95 GBP | - | x,xx | OXFORD | OHC | 45 | 205 GBP | 195 GBP | 260 GBP | 135 GBP | 35 GBP | x,xx |
TORBAY | LAL | 50 | 200 GBP sp | 140 GBP sp | 105 GBP sp | 105 GBP | 28 GBP | x,xx |
PLYMOUTH | Meridian | 60 | 245 GBP | 165 GBP sp | 140 GBP | 75 GBP | - GBP | x,xx |
PORTSMOUTH | Meridian | 50 | 245 GBP | 165 GBP sp | 155 GBP | 75 GBP | - | x,xx |
WINCHESTER | ATC | 60 | 200 GBP | 140 GBP sp | 175 GBP | - | 60 GBP | x,xx |
Prehľad jazykových škôl: Malta
Mesto | škola | dĺžka lekcie |
školné | ubytovanie rodina |
ubytovanie apartmán |
ostatné poplatky |
učebnica | TRAWELL index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOZO | BELS | 45 | 175 € sp | 210 € sp | 175 € sp | 55 € | 25 € | 3,85 |
SLIEMA | Linguatime | 45 | 195 € sp | 240 € sp | 255 € sp | 50 € | 5 € w | 4,14 |
SLIEMA | AM Studio | 45 | 235 € sp | 213 € sp | 300 € sp | - | 30 € | 4,14 |
ST JULIANS | ESE | 45 | 245 € sp | 250 € sp | 205 € sp | 45 € | - | 3,85 |
ST JULIANS | EC | 45 | 225 € | 235 € sp | 255 € sp | 75 € | - | 3,85 |
St PAULS BAY | BELS | 45 | 175 € sp | 210 € sp | 180 € sp | 55 € | 25 € | 3,85 |
SWIEQI | Clubclass | 45 | 180 € sp | 210 € sp | 255 € sp | 80 € | - | 4,62 |
Prehľad jazykových škôl: Nemecko
Mesto | škola | dĺžka lekcie |
školné | ubytovanie rodina |
ubytovanie apartmán |
ostatné poplatky |
učebnica | TRAWELL index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERLIN | BWS | 50 | 365 CAD | 200 CAD | 240 CAD | 365 CAD | 45 CAD | 3,85 |
HAMBURG | TANDEM | 45 | 124 EUR sp | 224 EUR | - | 100 EUR | 40 EUR | x,xx |
HEIDELBERG | F + U Academy | 55 | 285 CAD | 210 CAD + | - | 325 CAD | - | 3,85 |
HEIDELBERG | Alpha Aktiv | 45 | 115 EUR | 250 EUR sp | 110 EUR | 25 EUR | 30 EUR | x,xx |
FRANKFURT | Sprachcaffe | 45 | 335 CAD | 210 CAD sp | - | 365 CAD | 80 CAD | 3,85 |
Prehľad jazykových škôl: Francúzsko
Mesto | škola | dĺžka lekcie |
školné | ubytovanie rodina |
ubytovanie apartmán |
ostatné poplatky |
učebnica | TRAWELL index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTIBES | CIA | 45 | 163 EUR | 290 EUR | 140 EUR sp | 50 EUR | - | x,xx |
NICE | Actilangue | 45 | 133 EUR sp | 182 EUR | 175 EUR | - | - | x,xx |
NICE | Azurlingua | 45 | 145 EUR sp | 255 EUR | 150 EUR sp | 60 EUR | - | x,xx |